立式燃生物质有机热载体炉
产品介绍
规格型号:10——120万大卡
热效率:86%
适用燃料:生物质颗粒、木块、秸秆
应用范围:化工、油脂、石化、纺织、印染、塑料、橡胶、纤维、碳素、建筑、水泥、沥青、金属、木材加工、造纸印刷等
产品介绍
有机热载体炉是一种新型的**锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且 不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。有机热载体炉一般以煤、油、汽为燃料,以导热油为 介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运 行进行高精密控制工作。系统热利用率高,运行维修方便,是一种*****、节能的理想优选供热设备。
性能优势
1、 不同燃料适应性强
燃烧设备与上炉体分开设计,可根据固体燃料的不同性质单独设计炉膛结构;
2、 炉排结构多样性
本结构炉排有固定及活动两种形式,根据燃料性质可采用人工或机械上料。
3、 大直径燃烧室
锅炉燃烧室由立式大直径圆盘管组成,盘管结构有串联或并联,燃料燃烧空间足,燃烧完全,热效率高。
4、 *佳盘管设计
炉体内、外螺旋盘管采用多头、小管径钢管制成,盘管的热膨胀性能好、应力低、安全可靠。
5、*佳流程设计
烟气三回程,介质流经内、外盘管,流速均匀,运行安全、稳定。
6、 出力充足 受热面布置合理,面积大、传热效果好,效率高,出力稳定、充足。
7、自动控制措施完善 出油温度控制**,介质温度、压力及超烟温设置多重控制保护,确保运行安全可靠。
8、自动控制水平** 锅炉控制器采用西门子/德力西电气元件,性能可靠。
技术参数
项目及参数型号 | 额定热功率(KW) | 额定工作压力(MPa) | *高使用温度(℃) | 适用燃料 | 二类烟煤燃料耗量(Kg/h) | 炉内容油量(m³) | 循环油量(M³/h) | 进出管口通径(DN) | 运输重量(t) | *大件运输尺寸L×B×H(mm) | ||
YLW-1400MA | 1400 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 300 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 |
YLW-2400MA | 2400 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 500 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 |
YLW-3000MA | 3000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 625 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 |
YLW-3500MA | 3500 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 750 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 |
YLW-4200MA | 4200 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 900 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 |
YLW-4700MA | 4700 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 1100 | 3 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 |
YLW-6000MA | 6000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 1250 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 |
YLW-7000MA | 7000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 1500 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 |
YLW-10000MA | 10000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 2200 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 |
YLW-12000MA | 12000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 2700 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
工作原理